| ಸಂಸಿರಿ | 216 | 85,771 | 4,802 | 3,844 |
| ಪ್ರುಕ್ಸಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 189 | 87,194 | 2,200 | 1,436 |
| AP (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್) | 155 | 73,335 | 4,122 | 3,289 |
| ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು | 130 | 49,036 | 1,175 | 992 |
| ಸುಪಲೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 107 | 62,327 | 1,218 | 1,211 |
| LPN ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 92 | 123,784 | 1,291 | 1,136 |
| SC ASSET ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 85 | 18,281 | 1,077 | 820 |
| ಆನಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 83 | 54,650 | 2,604 | 2,029 |
| ಉದಾತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 46 | 25,771 | 1,716 | 1,416 |
| ಏರಿಯಾ ಆಸ್ತಿ | 28 | 16,587 | 333 | 174 |
| ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 24 | 8,390 | 595 | 360 |
| ನಾರೈ ಆಸ್ತಿ | 23 | 14,708 | 266 | 257 |
| ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 23 | 14,999 | 527 | 347 |
| ಬೊಟಾನಿಕಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಫುಕೆಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 20 | 687 | 381 | 39 |
| ಸಯಾಮಿ ಅಸೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 19 | 10,865 | 434 | 292 |
| CMC ಗುಂಪು | 19 | 6,237 | 138 | 97 |
| ಚೆವತೈ | 18 | 6,039 | 194 | 158 |
| ರೈಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ PCL. | 17 | 5,432 | 940 | 911 |
| ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 15 | 8,330 | 395 | 243 |
| ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 14 | 5,794 | 623 | 158 |
| ಚಾರ್ನ್ ಇಸ್ಸಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 12 | 3,467 | 291 | 158 |
| ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ | 11 | 4,296 | 138 | 111 |
| ವಿಸ್ಟಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 11 | 5,191 | 167 | 149 |
| ನೋವಾ ಗ್ರೂಪ್ | 10 | 3,460 | 193 | 176 |
| ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 10 | 546 | 97 | 54 |
| ಪ್ರಿನ್ಸಿರಿ | 10 | 4,674 | 54 | 54 |
| ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 9 | 1,450 | 267 | 218 |
| ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಆಸ್ತಿ | 9 | 2,632 | 250 | 248 |
| ಟಿಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 9 | 4,275 | 547 | 545 |
| ಸಿಂಘಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 8 | 1,622 | 332 | 300 |
| ಐರಿಸ್ ಗುಂಪು | 7 | 4,985 | 70 | 24 |
| AQ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 7 | 2,300 | 117 | 116 |
| ಬಿಗ್ಟ್ರೀ ಆಸ್ತಿ | 7 | 623 | 50 | 50 |
| ಸಿಯಾಮ್ನುವಾತ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 5 | 1,901 | 119 | 116 |
| ಕೆಪಿಎನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 5 | 1,211 | 121 | 117 |
| ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಜೀವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5 | 334 | 121 | 46 |
| ವಿ ಆಸ್ತಿ | 5 | 1,542 | 215 | 208 |
| ನುಸಸಿರಿ | 5 | 2,041 | 124 | 115 |
| ಹತ್ತು ಥಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5 | 386 | 50 | 31 |
| ಎರವಾನ | 4 | 276 | 16 | 9 |
| ಸುಪ್ರೀಂ ಟೀಮ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 4 | 352 | 28 | 25 |
| ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆ ಅಸೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ | 4 | 1,688 | 239 | 222 |
| ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 4 | 920 | 117 | 33 |
| ತಾರಾರೋಮ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 3 | 487 | 43 | 43 |
| ರಿವರ್ಸೈಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಮರೀನಾ (ಸಿಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಶಾಖೆ) | 3 | 750 | 57 | 37 |
| W-ಆಸ್ತಿ | 3 | 787 | 137 | 137 |
| ಲೆ ರಾಫಿನೆ 24 | 3 | 159 | 45 | 43 |
| ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ | 3 | 366 | 41 | 41 |
| ದಾಲ್ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3 | 380 | 21 | 21 |
| ಥಾನಪತ್ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3 | 846 | 62 | 61 |
| ಹೊಸ ನಾರ್ಡಿಕ್ ಗುಂಪು | 2 | 1,093 | 3 | 3 |
| ಇಂತಿರಾ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 30 | 3 | 3 |
| ಸಿಯಾಮ್ಫಾನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ | 2 | 509 | 75 | 68 |
| ಚಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2 | 1,361 | 30 | 30 |
| ದೇಶದ ಗುಂಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2 | 1,418 | 52 | 44 |
| ಸಿಯಾಮ್ ಹೋಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ | 2 | 2,592 | 42 | 42 |
| ಸಾಥೋರ್ನ್ ಚಾಫ್ರಾಯಾ ಅರ್ಕಾಡಿಯಾ | 2 | 496 | 71 | 71 |
| ಅರ್ಬನಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 2 | 293 | 44 | 38 |
| ಡಿಎಸ್ ಟವರ್ | 2 | 349 | 43 | 42 |
| ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ | 2 | 385 | 29 | 29 |
| ಸಿಟಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ | 2 | 161 | 43 | 43 |
| ಸಮಿರಾನೋ ಗ್ರೂಪ್ | 2 | 183 | 55 | 55 |
| ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ತಿ | 2 | 381 | 22 | 22 |
| ಸಿರಿಪತ್ ಆಸ್ತಿ | 2 | 355 | 2 | 2 |
| ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ತಿ | 2 | 308 | 29 | 29 |
| ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 595 | 31 | 21 |
| ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಕೇನ್ (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್) ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 1 | 30 | 9 | 9 |
| ಹೇಮರಾಜ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 218 | 45 | 44 |
| ಪಾನ್ ಥಾಯ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 1 | 278 | 70 | 58 |
| ಬಿಬಿ ಗ್ರೂಪ್ | 1 | 101 | 5 | 5 |
| IDTS | 1 | 68 | 38 | 38 |
| ವಿಕೆಜೆ | 1 | 378 | 57 | 57 |
| ಸಾಥೋರ್ನ್ ರಿಯಾ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 580 | 98 | 97 |
| HKR ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ | 1 | 196 | 30 | 30 |
| ಥಾಯ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 226 | 69 | 69 |
| ಅಸೋಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ | 1 | 344 | 61 | 61 |
| ಅಶೋಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ | 1 | 99 | 12 | 12 |
| ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ | 1 | 196 | 41 | 41 |
| ಜೆಸಿ ಟವರ್ | 1 | 354 | 20 | 20 |
| ಕಿಯಾರ್ತಿ ತಾನೀ | 1 | 118 | 19 | 18 |
| ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 1 | 146 | 39 | 38 |
| ಡಿಕೆ ಗುಡ್ ವ್ಯೂ ಟವರ್ | 1 | 453 | 23 | 23 |
| ಪ್ರೇಮಶ್ರೀ | 1 | 79 | 25 | 25 |
| ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ | 1 | 590 | 94 | 94 |
| ವೆಗಾ ಸೇವೆ | 1 | 79 | 37 | 35 |
| ಎಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 25 | 7 | 7 |
| ಬಾನ್ ನಾಂಡ್ಜೀ | 1 | 64 | 22 | 22 |
| ಕೆ ಭೂಮಿ | 1 | 397 | 1 | 1 |
| ಸಿಯಾಮ್ ಸಿಂಟೆಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ | 1 | 692 | 3 | 3 |
| ಸವಾಲು ಆಸ್ತಿ | 1 | 166 | 52 | 51 |
| ಬೆಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 4,015 | 165 | 160 |
| ಇಕ್ವಿಟಿ ವಸತಿ | 1 | 384 | 27 | 26 |
| ಬಾನ್ ಚಾವೋ ಪ್ರಾಯಾ | 1 | 478 | 34 | 34 |
| ಆಲ್ಬ್ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ | 1 | 764 | 88 | 88 |
| ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ | 1 | 78 | 11 | 11 |
| ಲೇಕ್ ಗ್ರೀನ್ | 1 | 68 | 20 | 16 |
| ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಂಗಾಪುರ | 1 | 1,254 | 122 | 121 |
| ಪರ್ಲ್ ಆಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 78 | 17 | 17 |
| ಸರಂಜೈ | 1 | 480 | 29 | 29 |
| EMC | 1 | 130 | 25 | 5 |
| ಮೂಲ ಆಸ್ತಿ | 70 | 37,957 | 1,983 | 974 |
| ಸೇನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 57 | 34,704 | 2,490 | 306 |
| Q ಮನೆಗಳು | 40 | 13,524 | 291 | 278 |
| ಆಸ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ | 38 | 25,071 | 710 | 413 |
| ಗೋಲ್ಡನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 23 | 6,680 | 97 | 96 |
| ಲಗುನಾ ಆಸ್ತಿ | 21 | 2,031 | 421 | 160 |
| ಮಡ್ಚಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 15 | 1,569 | 180 | 39 |
| ನಿರ್ವಾಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 15 | 1,819 | 65 | 51 |
| ರೀಜೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ | 14 | 26,981 | 221 | 130 |
| ಆವಾಸ ಗುಂಪು | 12 | 2,103 | 454 | 28 |
| ಸಿಯಾಮ್ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 11 | 1,581 | 250 | 25 |
| ನಗರ ಆಸ್ತಿ | 11 | 2,015 | 152 | 83 |
| ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ | 11 | 6,740 | 86 | 55 |
| ಆರ್ಕಿಡ್ ಪಾಮ್ ಹೋಮ್ಸ್ | 10 | 525 | 297 | 27 |
| ರಿಚಿ ಪ್ಲೇಸ್ 2002 | 10 | 7,390 | 253 | 102 |
| ದುಸಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ | 10 | 3,784 | 958 | 80 |
| ಲಾಲಿನ್ ಆಸ್ತಿ | 9 | 1,731 | 19 | 19 |
| ಜಾಗತಿಕ ಉನ್ನತ ಗುಂಪು | 9 | 4,897 | 350 | 90 |
| ಯುಟೋಪಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ CO LTD | 8 | 2,494 | 137 | 60 |
| ಪರ್ಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 8 | 353 | 59 | 21 |
| ಆಲದ ಮರದ ಗುಂಪು | 8 | 1,560 | 51 | 28 |
| ನೈ ಹರ್ನ್ ಬಾನ್-ಬುವಾ | 7 | 153 | 36 | 20 |
| ಬಾಂಗ್ಟಾವೊ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ | 7 | 183 | 57 | 44 |
| ಹುವಾಹಿನ್ ಸುಪ್ಸಿರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 7 | 641 | 87 | 46 |
| ರಿವೇರಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ | 6 | 5,324 | 297 | 199 |
| ಸಿಸರನ್ ಗ್ರೂಪ್ | 6 | 738 | 136 | 8 |
| ದಿ ನೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ | 6 | 1,781 | 118 | 81 |
| ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಗುಂಪು | 5 | 5,330 | 416 | 208 |
| ಫುಕೆಟ್ ವಿಶೇಷ | 5 | 65 | 9 | 9 |
| ಪುನ್ನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 5 | 598 | 27 | 16 |
| NYE ಎಸ್ಟೇಟ್ | 5 | 289 | 26 | 24 |
| ಫುಕೆಟ್ 9 ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 5 | 1,041 | 320 | 13 |
| ಅರಿಸ್ಟೊ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ | 5 | 923 | 174 | 43 |
| PACE ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 4 | 589 | 132 | 120 |
| ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಸ್ತಿ ಗುಂಪು | 4 | 354 | 39 | 24 |
| ಆಪಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಂಪು | 4 | 1,181 | 126 | 114 |
| ಸುಕ್ಸಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ | 4 | 42 | 17 | 2 |
| ಹಿಲ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ | 4 | 140 | 11 | 10 |
| ಹುವಾ ಹಿನ್ ನೈಸ್ ಬ್ರೀಜ್ | 4 | 146 | 37 | 12 |
| ಥಾಯ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ ಗುಂಪು | 3 | 1,198 | 161 | 45 |
| ಸಿಸ್ಸಾ ಗ್ರೂಪ್ | 3 | 475 | 65 | 16 |
| ಲಕ್ಕಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 3 | 468 | 104 | 99 |
| ಸುಫನ್ನಫಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ & ಹೌಸ್ | 3 | 1,563 | 15 | 15 |
| NC ಗುಂಪು | 3 | 640 | 20 | 11 |
| ಪ್ರಧಾನ ಮಹಲು | 3 | 140 | 30 | 30 |
| FYNN ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 3 | 405 | 101 | 52 |
| LKH ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 3 | 226 | 85 | 20 |
| ಹೋಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 3 | 1,470 | 40 | 21 |
| ಸಿಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 3 | 1,054 | 322 | 53 |
| TCH ಹುವಾ ಹಿನ್ ಆಸ್ತಿ | 3 | 149 | 9 | 1 |
| ಸಹಾ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 3 | 184 | 32 | 26 |
| ಲ್ಯಾಂಗ್ಸುವಾನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 214 | 43 | 43 |
| ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹುವಾ ಹಿನ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 185 | 7 | 3 |
| ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 2 | 618 | 105 | 6 |
| TPG ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 182 | 38 | 14 |
| ಬ್ಲೂ ಹರೈಸನ್ ಕಂ. ಲಿ | 2 | 1,001 | 4 | 4 |
| PCC ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., LTD | 2 | 60 | 20 | 19 |
| ಪ್ರಯಾರಚಸಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 41 | 3 | 3 |
| ಸರಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ | 2 | 890 | 12 | 12 |
| ತಾರಾಡೀ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 86 | 2 | 2 |
| ಮೋಡಗಳು | 2 | 127 | 10 | 9 |
| ಕೆಂಪು ಪರ್ವತ ಹುವಾ ಹಿನ್ | 2 | 112 | 15 | 14 |
| ಜೆಸಿ ಕೆವಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 490 | 72 | 13 |
| ಪಾಮ್ ಬೇ ಗುಂಪು | 2 | 711 | 55 | 3 |
| ಚುಲಾ ಆಸ್ತಿ | 1 | 220 | 23 | 23 |
| ಪವರ್ಹೌಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 93 | 2 | 2 |
| ಸಿಟಿಗೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 1 | 374 | 68 | 23 |
| ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 1 | 422 | 31 | 30 |
| ವಾಸನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 18 | 12 | 8 |
| ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1 | 15 | 1 | 1 |
| VS ಗ್ರೂಪ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 478 | 11 | 11 |
| ಬಂಟಿಟಾ ಗ್ರೂಪ್ | 1 | 63 | 4 | 4 |
| ಹೈಲೈಫ್ ಮನೆಗಳು | 1 | 12 | 10 | 0 |
| ಹ್ಯಾಪಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ | 1 | 13 | 2 | 0 |
| ಪಿಯಾ ಅಸೆಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 27 | 1 | 1 |
| ಅಮ್ಮ ತ್ರಿ | 1 | 11 | 2 | 2 |
| ಇಸ್ಸಾರಾ ಜುನ್ಫಾ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 24 | 13 | 0 |
| ಸಂಸಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿ. | 1 | 62 | 12 | 5 |
| ಬೊಟಾನಿಕಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಫುಕೆಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 54 | 17 | 4 |
| ರೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 14 | 10 | 0 |
| ಸಿಟಿ ರಿಯಾಲ್ಟಿ | 1 | 900 | 28 | 22 |
| ವೈಸ್ ಪವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 1 | 165 | 18 | 14 |
| MHG NPark ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 44 | 5 | 1 |
| ಪನೋರಮಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ | 1 | 14 | 21 | 0 |
| ಫ್ರೇಸರ್ ಸೆಂಟರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 1 | 277 | 4 | 4 |
| ಹ್ಯಾರಿಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ | 1 | 170 | 26 | 26 |
| ಯೂನಿಯನ್ ಪಟ್ಟಾಯ ಆಸ್ತಿ | 1 | 538 | 4 | 4 |
| ಸಾಗರ ಆಸ್ತಿ | 1 | 268 | 6 | 6 |
| ಮೆಕಿನ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ | 1 | 33 | 3 | 3 |
| ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 124 | 1 | 1 |
| ಟೆನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಕಂ., LTD. | 1 | 96 | 46 | 0 |
| ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮರೀನಾ | 1 | 390 | 21 | 2 |
| ಪಾಮ್ಹಿಲ್ಶೋಮ್ | 1 | 42 | 19 | 6 |
| ಪಂಜಪೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 90 | 30 | 6 |
| ಆರ್ಕಿಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಹೋಮ್ಸ್ | 1 | 86 | 2 | 2 |
| W-ಶಿನ್ವಾ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 156 | 100 | 32 |
| ಅಜುರ್ ಸಮುಯಿ | 1 | 50 | 20 | 9 |
| ಖೇಮನತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 36 | 1 | 0 |
| ಅನಿನಾ ವಿಲ್ಲಾ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 1 | 22 | 5 | 5 |
| ಥಾಯ್ ತವೀಪೋರ್ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1 | 154 | 8 | 8 |
| ಕಾರ್ನ್ಕನೋಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 22 | 4,539 | 69 | 64 |
| ಸಾಗರ ಗುಂಪು ಏಷ್ಯಾ | 9 | 2,263 | 149 | 136 |
| ರೋಮ್ ಭೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಿಎಲ್ಸಿ | 8 | 3,909 | 208 | 177 |
| ಓರ್ನ್ಸಿರಿನ್ ಗುಂಪು | 7 | 2,940 | 52 | 47 |
| LHM ಆಸ್ತಿ ಗುಂಪು | 7 | 1,156 | 65 | 58 |
| ತಲಾಯ್ ಪಟ್ಟಾಯ ಬೀಚ್ ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಮ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ | 6 | 8,674 | 363 | 75 |
| ಕೂಲ್ಪಂಟ್ವಿಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ | 6 | 763 | 64 | 53 |
| ಡಿ'ವೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ | 5 | 746 | 52 | 49 |
| ವಿಐಪಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | 4 | 985 | 113 | 50 |
| ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಣ (CPN) | 4 | 1,474 | 37 | 37 |
| ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಣ | 4 | 333 | 5 | 5 |
| ಏಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 4 | 801 | 56 | 24 |
| ಸೋಟಿಕಾನ್ ಗುಂಪು | 3 | 286 | 43 | 29 |
| ಡೈಕಾ ಗ್ರೂಪ್-ದೈಕಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 3 | 359 | 72 | 50 |
| ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ | 3 | 4,328 | 1,170 | 48 |
| ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜಧಾನಿ | 3 | 237 | 59 | 27 |
| ಮಲಾಡಾ | 3 | 480 | 27 | 5 |
| ದಿ ಬಿಬರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 105 | 7 | 1 |
| ಲಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ HuaHin Co., Ltd. | 2 | 188 | 8 | 5 |
| ಫು ಮಾಂಟ್ರಾ ಹುವಾಹಿನ್ | 2 | 37 | 8 | 3 |
| ಏರಿಯಾ ಹುವಾ ಹಿನ್ | 2 | 206 | 41 | 1 |
| ಥಕ್ರಾನಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 2 | 60 | 10 | 6 |
| ವಲ್ಲಾಯಾ ವಿಲ್ಲಾಸ್ | 2 | 30 | 7 | 7 |
| ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ | 2 | 16 | 5 | 5 |
| The Privilegeatbaycliff.co., Ltd. | 2 | 103 | 44 | 29 |
| ಸರಿಸಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 117 | 8 | 1 |
| ಪಸಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ | 2 | 44 | 11 | 10 |
| ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ | 2 | 151 | 7 | 7 |
| ಪ್ರೀದಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | 2 | 915 | 11 | 11 |
